6R0615301D
-46%

Front Brake Disc Original VW Group Fabia - Polo - Ibiza | 6R0615301D

7,218.48 EGP
3,929.58 EGP In Stock Sold out
Notify when available
CODE: 6R0615301D

1-3 DAYS DELIVERY

100% ORIGINAL PRODUCT

3M/ 10.000K GUARANTEE

  • Description
  • Reviews

Original VW Group front brake disc, part number 6R0615301D. Sold per piece, we recommend buying 2 to change both sides.

Compatible Cars

Skoda Fabia, Octavia A4, Rapid and Roomster. VW Polo, Golf 4, Bora, Jetta and Beetle. Seat Ibiza, Leon and Toledo. Audi A1. Check the part number or send your chassis number to confirm the fit.

What It Does and When to Replace It

It is the disc the brake pads press on to stop the car. Replace it if you feel shaking when braking, it has deep grooves, or it is worn thin. Change both front discs together.

Delivery and Payment

Delivery across Egypt with cash on delivery.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

SUITABLE FOR THESE VEHICLES

Verify your vehicle compatibility before ordering. Select your brand and model below.

Check before you order

Please check the OE part number and vehicle compatibility (model, engine and year) before ordering. Not sure? Send us your car details or VIN on WhatsApp and we'll confirm the fit before you buy.

Confirm fit on WhatsApp
Audi (45)

A3 Hatchback (8L1) 1996-2003

EngineDisplacement & PowerYears
1.61595 ccm · 101 hp1996-2003
1.61595 ccm · 102 hp2000-2003
1.81781 ccm · 125 hp1996-2003
1.8 T1781 ccm · 150 hp1996-2003
1.8 T1781 ccm · 180 hp1998-2003
1.8 T quattro1781 ccm · 150 hp1996-2003
1.8 T quattro1781 ccm · 180 hp1998-2003
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp1996-2001
1.9 TDI1896 ccm · 100 hp2000-2003
1.9 TDI1896 ccm · 110 hp1997-2001
1.9 TDI1896 ccm · 130 hp2000-2003
1.9 TDI quattro1896 ccm · 130 hp2000-2003

A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2010-2018

EngineDisplacement & PowerYears
1.0 TFSI999 ccm · 82 hp2016-2018
1.0 TFSI999 ccm · 95 hp2015-2018
1.2 TFSI1197 ccm · 86 hp2010-2015
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2014-2018
1.4 TFSI1390 ccm · 122 hp2010-2015
1.4 TFSI1395 ccm · 125 hp2014-2018
1.4 TFSI1395 ccm · 140 hp2012-2015
1.4 TFSI1390 ccm · 185 hp2011-2015
1.4 TSI1395 ccm · 150 hp2014-2018
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2011-2015
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2010-2015
1.6 TDI1598 ccm · 115 hp2014-2018
1.8 TFSI1798 ccm · 192 hp2015-2018
2.0 TDI1968 ccm · 136 hp2012-2015
2.0 TDI1968 ccm · 143 hp2011-2015
2.0 TFSI quattro1984 ccm · 256 hp2012-2012
S1 2.0 quattro1984 ccm · 231 hp2014-2018

A1 Sportback (8XA, 8XK) 2011-2018

EngineDisplacement & PowerYears
1.0 TFSI999 ccm · 82 hp2016-2018
1.0 TFSI999 ccm · 95 hp2015-2018
1.2 TFSI1197 ccm · 86 hp2012-2015
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2014-2018
1.4 TFSI1390 ccm · 122 hp2011-2015
1.4 TFSI1395 ccm · 125 hp2014-2018
1.4 TFSI1395 ccm · 140 hp2012-2015
1.4 TFSI1390 ccm · 185 hp2011-2015
1.4 TSI1395 ccm · 150 hp2014-2018
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2011-2015
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2011-2015
1.6 TDI1598 ccm · 115 hp2014-2018
1.8 TFSI1798 ccm · 192 hp2015-2018
2.0 TDI1968 ccm · 136 hp2012-2015
2.0 TDI1968 ccm · 143 hp2011-2015
S1 2.0 quattro1984 ccm · 231 hp2014-2018
Seat (157)

Toledo II Saloon (1M2) 1998-2006

EngineDisplacement & PowerYears
1.4 16V1390 ccm · 75 hp2000-2002
1.61595 ccm · 100 hp1998-2004
1.6 16V1598 ccm · 105 hp2000-2006
1.8 20V1781 ccm · 125 hp1998-2004
1.8 20VT1781 ccm · 180 hp2000-2004
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp1999-2004
1.9 TDI1896 ccm · 101 hp2005-2006
1.9 TDI1896 ccm · 110 hp1998-2004
1.9 TDI1896 ccm · 130 hp2003-2006
1.9 TDI1896 ccm · 150 hp2000-2004
2.3 V52324 ccm · 150 hp1998-2000
2.3 V5 20V2324 ccm · 170 hp2000-2003

Leon I Hatchback (1M1) 1999-2006

EngineDisplacement & PowerYears
1.4 16V1390 ccm · 75 hp1999-2006
1.61595 ccm · 100 hp1999-2006
1.6 16 V1598 ccm · 105 hp2000-2006
1.8 20V1781 ccm · 125 hp1999-2006
1.8 20V T1781 ccm · 180 hp1999-2006
1.8 20V T 41781 ccm · 180 hp1999-2006
1.9 SDI1896 ccm · 68 hp1999-2006
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp1999-2006
1.9 TDI1896 ccm · 100 hp2005-2006
1.9 TDI1896 ccm · 110 hp1999-2006
1.9 TDI1896 ccm · 130 hp2003-2006
1.9 TDI1896 ccm · 150 hp2000-2006
1.9 TDI Syncro1896 ccm · 150 hp2002-2006
2.82792 ccm · 204 hp2002-2004

Ibiza III Hatchback (6L) 2002-2009

EngineDisplacement & PowerYears
1.21198 ccm · 60 hp2007-2008
1.21198 ccm · 64 hp2002-2006
1.2 12V1198 ccm · 70 hp2006-2009
1.4 16V1390 ccm · 75 hp2002-2007
1.4 16V1390 ccm · 86 hp2006-2009
1.4 16V1390 ccm · 100 hp2002-2009
1.4 TDI1422 ccm · 70 hp2005-2009
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2002-2005
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2005-2009
1.61598 ccm · 101 hp2003-2009
1.6 16V1598 ccm · 105 hp2006-2009
1.8 T FR1781 ccm · 150 hp2003-2008
1.9 SDI1896 ccm · 64 hp2002-2005
1.9 TDI1896 ccm · 100 hp2002-2009
1.9 TDI1896 ccm · 131 hp2002-2009
1.9 TDI Cupra R1896 ccm · 160 hp2004-2008
1.9 TDI Joya Racer1896 ccm · 152 hp2003-2004
2.01984 ccm · 116 hp2002-2009

Córdoba II Saloon (6L2) 2002-2009

EngineDisplacement & PowerYears
1.21198 ccm · 64 hp2002-2006
1.2 12V1198 ccm · 70 hp2006-2009
1.4 16V1390 ccm · 75 hp2002-2007
1.4 16V1390 ccm · 86 hp2006-2009
1.4 16V1390 ccm · 100 hp2002-2009
1.4 TDI1422 ccm · 70 hp2005-2009
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2002-2005
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2005-2009
1.61598 ccm · 101 hp2003-2009
1.6 16V1598 ccm · 105 hp2006-2009
1.9 SDI1896 ccm · 64 hp2002-2009
1.9 TDI1896 ccm · 100 hp2002-2009
1.9 TDI1896 ccm · 131 hp2002-2009
2.01984 ccm · 115 hp2002-2009

Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2008-2017

EngineDisplacement & PowerYears
1.0999 ccm · 75 hp2015-2017
1.0 TSI999 ccm · 95 hp2015-2017
1.0 TSI999 ccm · 110 hp2015-2017
1.21198 ccm · 60 hp2009-2011
1.21198 ccm · 70 hp2008-2015
1.2 LPG1198 ccm · 70 hp2008-2011
1.2 TDI1199 ccm · 75 hp2010-2015
1.2 TSI1197 ccm · 86 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 90 hp2015-2017
1.2 TSI1197 ccm · 105 hp2010-2012
1.2 TSI1197 ccm · 110 hp2015-2017
1.41390 ccm · 85 hp2008-2015
1.4 LPG1390 ccm · 85 hp2008-2011
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2015-2017
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2008-2010
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2015-2017
1.4 TDI1422 ccm · 105 hp2015-2017
1.4 TSI1395 ccm · 140 hp2013-2015
1.4 TSI1390 ccm · 150 hp2009-2015
1.4 TSI1395 ccm · 150 hp2015-2017
1.61598 ccm · 105 hp2008-2012
1.61598 ccm · 110 hp2015-2017
1.6 LPG1598 ccm · 81 hp2011-2015
1.6 TDI1598 ccm · 75 hp2009-2010
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2009-2015
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2009-2015
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp2008-2010
1.9 TDI1896 ccm · 105 hp2008-2010
2.01984 ccm · 115 hp2008-2015
2.0 TDI1968 ccm · 143 hp2010-2015

Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2008-2018

EngineDisplacement & PowerYears
1.0999 ccm · 75 hp2015-2016
1.0 TSI999 ccm · 95 hp2015-2016
1.0 TSI999 ccm · 110 hp2015-2016
1.21198 ccm · 60 hp2009-2015
1.21198 ccm · 70 hp2008-2015
1.2 TDI1199 ccm · 75 hp2010-2015
1.2 TSI1197 ccm · 86 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 90 hp2015-2016
1.2 TSI1197 ccm · 105 hp2010-2015
1.2 TSI1197 ccm · 110 hp2015-2016
1.41390 ccm · 85 hp2008-2015
1.4 LPG1390 ccm · 85 hp2008-2011
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2015-2016
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2008-2010
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2015-2016
1.4 TDI1422 ccm · 105 hp2015-2016
1.4 TSI1395 ccm · 140 hp2013-2015
1.4 TSI1390 ccm · 150 hp2009-2015
1.4 TSI1395 ccm · 150 hp2015-2016
1.4 TSI Cupra1390 ccm · 180 hp2009-2015
1.61598 ccm · 105 hp2008-2015
1.61598 ccm · 110 hp2015-2016
1.6 LPG1598 ccm · 81 hp2011-2015
1.6 TDI1598 ccm · 75 hp2010-2010
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2009-2015
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2009-2015
1.8 TSI Cupra1798 ccm · 192 hp2015-2016
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp2008-2010
1.9 TDI1896 ccm · 105 hp2008-2010
2.01984 ccm · 115 hp2008-2015
2.0 TDI1968 ccm · 143 hp2010-2015

Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 2010-2016

EngineDisplacement & PowerYears
1.0999 ccm · 75 hp2015-2016
1.0 TSI999 ccm · 95 hp2015-2016
1.0 TSI999 ccm · 110 hp2015-2016
1.21198 ccm · 60 hp2010-2015
1.21198 ccm · 70 hp2010-2015
1.2 TDI1199 ccm · 75 hp2010-2015
1.2 TSI1197 ccm · 86 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 90 hp2015-2016
1.2 TSI1197 ccm · 105 hp2010-2015
1.2 TSI1197 ccm · 110 hp2015-2016
1.41390 ccm · 85 hp2010-2015
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2015-2016
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2015-2016
1.4 TDI1422 ccm · 105 hp2015-2016
1.4 TSI1395 ccm · 140 hp2013-2015
1.4 TSI1390 ccm · 150 hp2012-2015
1.4 TSI1395 ccm · 150 hp2015-2016
1.61598 ccm · 105 hp2012-2015
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2010-2015
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2010-2015

Toledo IV Hatchback (KG3) 2012-2019

EngineDisplacement & PowerYears
1.0 TSI999 ccm · 95 hp2017-2019
1.0 TSI999 ccm · 110 hp2017-2019
1.21198 ccm · 75 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 86 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 90 hp2015-2017
1.2 TSI1197 ccm · 105 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 110 hp2015-2017
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2015-2019
1.4 TSI1390 ccm · 122 hp2012-2015
1.4 TSI1395 ccm · 125 hp2015-2019
1.6 (CFNA)1598 ccm · 105 hp2013-2015
1.61598 ccm · 110 hp2015-2019
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2013-2015
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2012-2015
1.6 TDI1598 ccm · 115 hp2015-2019

Ibiza Sportcoupe Box Body / Hatchback (6J1) 2008-2015

EngineDisplacement & PowerYears
1.21198 ccm · 69 hp2008-2015
1.2 TDI1199 ccm · 75 hp2010-2015
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2009-2015
Skoda (206)

Octavia I Hatchback (1U2) 1996-2010

EngineDisplacement & PowerYears
1.41397 ccm · 60 hp1999-2001
1.4 16V1390 ccm · 75 hp2000-2010
1.61598 ccm · 75 hp1996-2004
1.61595 ccm · 101 hp1997-2007
1.61595 ccm · 102 hp2000-2010
1.81781 ccm · 125 hp1996-2000
1.8 T1781 ccm · 150 hp1997-2010
1.8 T 4x41781 ccm · 150 hp2001-2006
1.9 SDI1896 ccm · 68 hp1997-2003
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp1996-2010
1.9 TDI1896 ccm · 100 hp2005-2010
1.9 TDI1896 ccm · 110 hp1997-2006
1.9 TDI1896 ccm · 130 hp2002-2004
2.01984 ccm · 116 hp1999-2007

Octavia I Combi (1U5) 1998-2010

EngineDisplacement & PowerYears
1.4 16V1390 ccm · 75 hp2000-2010
1.61598 ccm · 75 hp1998-2004
1.61595 ccm · 101 hp1998-2007
1.61595 ccm · 102 hp2000-2010
1.8 20V1781 ccm · 125 hp1998-2000
1.8 T1781 ccm · 150 hp1998-2010
1.8 T 4x41781 ccm · 150 hp2001-2006
1.9 SDI1896 ccm · 68 hp1998-2003
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp1998-2010
1.9 TDI1896 ccm · 100 hp2000-2010
1.9 TDI1896 ccm · 110 hp1998-2006
1.9 TDI1896 ccm · 130 hp2002-2004
1.9 TDI 4x41896 ccm · 90 hp1999-2006
1.9 TDI 4x41896 ccm · 100 hp2000-2006
2.01984 ccm · 116 hp1999-2007
2.0 4x41984 ccm · 116 hp2000-2004

Fabia I Hatchback (6Y2) 1999-2008

EngineDisplacement & PowerYears
1.0996 ccm · 50 hp1999-2002
1.21198 ccm · 54 hp2001-2007
1.21198 ccm · 64 hp2003-2008
1.41397 ccm · 60 hp2000-2002
1.41397 ccm · 68 hp1999-2003
1.41390 ccm · 80 hp2006-2006
1.4 16V1390 ccm · 75 hp1999-2008
1.4 16V1390 ccm · 100 hp1999-2008
1.4 TDI1422 ccm · 70 hp2005-2008
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2003-2008
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2005-2008
1.9 SDI1896 ccm · 64 hp1999-2008
1.9 TDI1896 ccm · 100 hp2000-2008
1.9 TDI RS1896 ccm · 130 hp2003-2008
2.01984 ccm · 116 hp1999-2008

Fabia I Combi (6Y5) 2000-2007

EngineDisplacement & PowerYears
1.21198 ccm · 54 hp2001-2007
1.21198 ccm · 64 hp2003-2007
1.41397 ccm · 60 hp2000-2003
1.41397 ccm · 68 hp2000-2003
1.4 16V1390 ccm · 75 hp2000-2007
1.4 16V1390 ccm · 80 hp2006-2007
1.4 16V1390 ccm · 100 hp2000-2007
1.4 TDI1422 ccm · 70 hp2005-2007
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2003-2007
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2005-2007
1.9 SDI1896 ccm · 64 hp2000-2007
1.9 TDI1896 ccm · 100 hp2000-2007
2.01984 ccm · 116 hp2000-2007

Fabia I Saloon (6Y3) 1999-2007

EngineDisplacement & PowerYears
1.21198 ccm · 54 hp2001-2007
1.21198 ccm · 64 hp2003-2007
1.41397 ccm · 60 hp2000-2002
1.41397 ccm · 68 hp2001-2003
1.4 16V1390 ccm · 75 hp1999-2007
1.4 16V1390 ccm · 80 hp2006-2007
1.4 16V1390 ccm · 100 hp1999-2007
1.4 TDI1422 ccm · 70 hp2005-2007
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2003-2007
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2005-2007
1.9 SDI1896 ccm · 64 hp1999-2007
1.9 TDI1896 ccm · 100 hp2000-2007
2.01984 ccm · 116 hp1999-2007

Fabia I Praktik (6Y5) 2001-2007

EngineDisplacement & PowerYears
1.21198 ccm · 54 hp2001-2007
1.21198 ccm · 64 hp2003-2007
1.41397 ccm · 60 hp2000-2003
1.41397 ccm · 68 hp2001-2003
1.41390 ccm · 75 hp2004-2007
1.4 TDI1422 ccm · 70 hp2005-2007
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2004-2005
1.9 SDI1896 ccm · 64 hp2001-2007
1.9 TDI1896 ccm · 101 hp2000-2007

Roomster (5J) 2006-2015

EngineDisplacement & PowerYears
1.21198 ccm · 64 hp2006-2007
1.21198 ccm · 70 hp2007-2015
1.2 LPG1198 ccm · 69 hp2009-2015
1.2 TDI1199 ccm · 75 hp2010-2015
1.2 TSI1197 ccm · 86 hp2010-2015
1.2 TSI1197 ccm · 105 hp2010-2015
1.41390 ccm · 86 hp2006-2015
1.4 LPG1390 ccm · 86 hp2010-2015
1.4 TDI1422 ccm · 70 hp2006-2010
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2006-2010
1.61598 ccm · 105 hp2006-2015
1.6 LPG1598 ccm · 105 hp2006-2010
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2010-2015
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2010-2015
1.9 TDI1896 ccm · 105 hp2006-2010

Fabia II Hatchback (542) 2006-2014

EngineDisplacement & PowerYears
1.21198 ccm · 60 hp2006-2014
1.21198 ccm · 70 hp2007-2014
1.2 12V1198 ccm · 60 hp2011-2014
1.2 12V1198 ccm · 75 hp2010-2014
1.2 LPG1198 ccm · 60 hp2009-2011
1.2 LPG1198 ccm · 69 hp2007-2014
1.2 TDI1199 ccm · 75 hp2010-2014
1.2 TSI1197 ccm · 86 hp2010-2014
1.2 TSI1197 ccm · 105 hp2010-2014
1.41390 ccm · 86 hp2007-2014
1.4 LPG1390 ccm · 86 hp2007-2014
1.4 TDI1422 ccm · 70 hp2007-2010
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2007-2010
1.4 TSI RS1390 ccm · 180 hp2010-2014
1.61598 ccm · 105 hp2007-2014
1.6 TDI1598 ccm · 75 hp2010-2014
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2010-2014
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2010-2014
1.9 TDI1896 ccm · 105 hp2007-2010

Fabia II Combi (545) 2007-2014

EngineDisplacement & PowerYears
1.21198 ccm · 60 hp2007-2014
1.21198 ccm · 70 hp2007-2014
1.2 12V1198 ccm · 60 hp2011-2014
1.2 LPG1198 ccm · 60 hp2009-2011
1.2 LPG1198 ccm · 69 hp2007-2014
1.2 TDI1199 ccm · 75 hp2010-2014
1.2 TSI1197 ccm · 86 hp2010-2014
1.2 TSI1197 ccm · 105 hp2010-2014
1.41390 ccm · 86 hp2007-2014
1.4 LPG1390 ccm · 86 hp2007-2014
1.4 TDI1422 ccm · 70 hp2007-2010
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2007-2010
1.4 TSI RS1390 ccm · 180 hp2010-2014
1.61598 ccm · 105 hp2007-2014
1.6 TDI1598 ccm · 75 hp2010-2014
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2010-2014
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2010-2014
1.9 TDI1896 ccm · 105 hp2007-2010

Roomster Praktik (5J) 2007-2015

EngineDisplacement & PowerYears
1.21198 ccm · 70 hp2007-2015
1.2 TDI1199 ccm · 75 hp2010-2015
1.2 TSI1197 ccm · 86 hp2010-2015
1.41390 ccm · 86 hp2007-2015
1.4 TDI1422 ccm · 70 hp2007-2010
1.4 TDI1422 ccm · 80 hp2007-2010
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2010-2015

Rapid Saloon (NA2) 2011

EngineDisplacement & PowerYears
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2011-2013

Rapid Hatchback (NH3) 2012-2022

EngineDisplacement & PowerYears
1.0 TSI999 ccm · 95 hp2017-2019
1.0 TSI999 ccm · 110 hp2017-2019
1.21198 ccm · 75 hp2012-2015
1.2 LPG1198 ccm · 75 hp2012-2015
1.2 LPG1197 ccm · 86 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 86 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 90 hp2015-2019
1.2 TSI1197 ccm · 105 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 110 hp2015-2019
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2015-2019
1.4 TSI1390 ccm · 122 hp2012-2015
1.4 TSI1395 ccm · 125 hp2015-2022
1.61598 ccm · 105 hp2012-2015
1.61598 ccm · 110 hp2015-2022
1.6 SRE1598 ccm · 90 hp2015-2022
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2013-2015
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2012-2019
1.6 TDI1598 ccm · 115 hp2015-2019

Rapid Spaceback (NH1) 2012-2019

EngineDisplacement & PowerYears
1.0 TSI999 ccm · 95 hp2017-2019
1.0 TSI999 ccm · 110 hp2017-2019
1.21198 ccm · 75 hp2012-2015
1.2 LPG1198 ccm · 75 hp2012-2015
1.2 LPG1197 ccm · 86 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 86 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 90 hp2015-2019
1.2 TSI1197 ccm · 105 hp2012-2015
1.2 TSI1197 ccm · 110 hp2015-2019
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2015-2019
1.4 TSI1390 ccm · 122 hp2012-2015
1.4 TSI1395 ccm · 125 hp2015-2019
1.61598 ccm · 105 hp2012-2015
1.6 SRE1598 ccm · 110 hp2015-2019
1.6 TDI1598 ccm · 90 hp2013-2015
1.6 TDI1598 ccm · 105 hp2012-2019
1.6 TDI1598 ccm · 115 hp2015-2019

Fabia III Hatchback (NJ3) 2014-2021

EngineDisplacement & PowerYears
1.0999 ccm · 60 hp2014-2021
1.0999 ccm · 75 hp2014-2021
1.0 TSI999 ccm · 95 hp2014-2021
1.0 TSI999 ccm · 110 hp2014-2021
1.2 TSI1197 ccm · 90 hp2014-2021
1.2 TSI1197 ccm · 110 hp2014-2021
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2015-2021
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2014-2021
1.4 TDI1422 ccm · 105 hp2014-2021
1.4 TSI R51395 ccm · 125 hp2018-2021
1.61598 ccm · 110 hp2015-2021

Fabia III Estate (NJ5) 2014-2022

EngineDisplacement & PowerYears
1.0999 ccm · 60 hp2014-2022
1.0999 ccm · 75 hp2014-2022
1.0 TSI999 ccm · 95 hp2014-2022
1.0 TSI999 ccm · 110 hp2014-2022
1.2 TSI1197 ccm · 90 hp2014-2022
1.2 TSI1197 ccm · 110 hp2014-2022
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2015-2022
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2014-2022
1.4 TDI1422 ccm · 105 hp2014-2022
1.61598 ccm · 110 hp2015-2022

Octavia I Box Body / Estate (1U5) 2000-2010

EngineDisplacement & PowerYears
1.9 D1896 ccm · 68 hp2000-2003
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp2000-2010

Fabia II Praktik (545) 2006-2014

EngineDisplacement & PowerYears
TDI1598 ccm · 75 hp2013-2014

Fabia III Praktik (NJ5) 2014-2022

EngineDisplacement & PowerYears
1.0999 ccm · 60 hp2014-2022
1.0999 ccm · 75 hp2014-2022
1.2 TSI1197 ccm · 90 hp2014-2022
1.2 TSI1197 ccm · 110 hp2014-2022
1.4 TDI1422 ccm · 75 hp2015-2022
1.4 TDI1422 ccm · 90 hp2014-2022
1.4 TDI1422 ccm · 105 hp2014-2022
Vw (185)

Golf IV Hatchback (1J1) 1997-2005

EngineDisplacement & PowerYears
1.4 16V1390 ccm · 75 hp1997-2004
1.61595 ccm · 100 hp1997-2004
1.61598 ccm · 101 hp2001-2007
1.61595 ccm · 102 hp2000-2005
1.6 16V1598 ccm · 105 hp2000-2005
1.6 FSI1598 ccm · 110 hp2002-2005
1.81781 ccm · 125 hp1997-2005
1.8 4motion1781 ccm · 125 hp1998-2005
1.8 T1781 ccm · 150 hp1997-2005
1.8 T GTI1781 ccm · 180 hp2001-2005
1.9 SDI1896 ccm · 68 hp1997-2005
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp1997-2004
1.9 TDI1896 ccm · 101 hp2000-2005
1.9 TDI1896 ccm · 110 hp1997-2004
1.9 TDI1896 ccm · 115 hp1998-2001
1.9 TDI1896 ccm · 130 hp2000-2005
1.9 TDI1896 ccm · 150 hp2000-2005
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 90 hp1998-2002
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 101 hp2000-2005
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 115 hp1999-2001
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 130 hp2000-2005
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 150 hp2000-2005
2.01984 ccm · 115 hp1998-2004
2.0 4motion1984 ccm · 115 hp2000-2005
2.0 BiFuel1984 ccm · 116 hp2002-2003
2.3 V52324 ccm · 150 hp1997-2000
2.3 V52324 ccm · 170 hp2000-2005
2.3 V5 4motion2324 ccm · 150 hp1998-2000
2.3 V5 4motion2324 ccm · 170 hp2000-2005
2.8 VR62792 ccm · 177 hp1999-2002

Golf IV Variant (1J5) 1999-2006

EngineDisplacement & PowerYears
1.8 4motion1781 ccm · 125 hp1999-2006
1.8 T1781 ccm · 150 hp2000-2006
1.9 TDI1896 ccm · 115 hp1999-2001
1.9 TDI1896 ccm · 130 hp2000-2006
1.9 TDI1896 ccm · 150 hp2001-2006
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 130 hp2000-2006
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 150 hp2002-2005
2.3 V52324 ccm · 150 hp1999-2006
2.3 V52324 ccm · 170 hp2000-2006
2.3 V5 4motion2324 ccm · 150 hp1999-2006
2.3 V5 4motion2324 ccm · 170 hp2000-2006

New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1998-2010

EngineDisplacement & PowerYears
1.41390 ccm · 75 hp2001-2010
1.61595 ccm · 100 hp1999-2000
1.61595 ccm · 102 hp2000-2010
1.8 T1781 ccm · 150 hp1999-2010
1.8 T1781 ccm · 180 hp2001-2005
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp1998-2004
1.9 TDI1896 ccm · 101 hp2001-2010
1.9 TDI1896 ccm · 105 hp2005-2010
2.01984 ccm · 115 hp1998-2010
2.52480 ccm · 150 hp2005-2010

Bora Saloon (1J2) 1998-2005

EngineDisplacement & PowerYears
1.4 16V1390 ccm · 75 hp2000-2005
1.61595 ccm · 101 hp1998-2005
1.61595 ccm · 102 hp2000-2005
1.6 16V1598 ccm · 105 hp2000-2005
1.6 FSI1598 ccm · 110 hp2002-2005
1.81781 ccm · 125 hp1998-2005
1.8 4motion1781 ccm · 125 hp1999-2005
1.8 T1781 ccm · 150 hp2000-2005
1.8 T1781 ccm · 180 hp2002-2005
1.9 SDI1896 ccm · 68 hp1998-2005
1.9 TDI1896 ccm · 90 hp1998-2005
1.9 TDI1896 ccm · 101 hp2000-2005
1.9 TDI1896 ccm · 110 hp1998-2001
1.9 TDI1896 ccm · 115 hp1998-2002
1.9 TDI1896 ccm · 130 hp2000-2005
1.9 TDI1896 ccm · 150 hp2000-2005
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 90 hp1998-2002
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 101 hp2000-2005
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 115 hp1999-2001
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 130 hp2000-2005
1.9 TDI 4motion1896 ccm · 150 hp2000-2005
2.01984 ccm · 115 hp1998-2013
2.0 4motion1984 ccm · 115 hp2000-2005
2.3 V52324 ccm · 150 hp1998-2000
2.3 V52324 ccm · 170 hp2000-2005
2.3 V5 4motion2324 ccm · 150 hp1998-2000
2.3 V5 4motion2324 ccm · 170 hp2000-2005
2.8 V6 4motion2792 ccm · 204 hp1999-2005

Bora Variant (1J6) 1999-2005

EngineDisplacement & PowerYears
1.4 16V1390 ccm · 75 hp2001-2005
1.61595 ccm · 100 hp1999-2005
1.61595 ccm · 102 hp2000-2005
1.6 16V1598 ccm · 105 hp2000-2005
1.6 FSI1598 ccm · 110 hp2002-2005
1.8 4motion1781 ccm · 125 hp1999-2005
1.8 T1781 ccm · 150 hp2000-2005
