قابض المولد الحر، حزام مضلع على شكل حرف V، مجموعة VW الأصلية
توصيل خلال 1-4 أيام
منتج أصلي 100%
ضمان 3 شهور/ 10،000 كيلو عند التركيب فى فروع ان اوتو
- وصف
- التعليقات
مجموعة حزام مضلع على شكل حرف V لقابض العجلة الحرة للمولد
أودي A1/S1 8X 2011-2014
أودي أودي A3 كابريوليه 8P 2008-2013
Audi Audi A3 Saloon/Sportback 8P 2004-2007
Audi Audi A3 Saloon/Sportback 8P 2008
Audi Audi A3 Saloon/Sportback 8P 2009-2013
أودي أودي A4/S4 كابريو 8H 2007-2009
أودي أودي A4/S4/أفانت/كواترو 8E 2001-2005
أودي أودي A4/S4/أفانت/كواترو 8E 2005-2008
أودي أودي TT/TTS كوبيه/رودستر 8J 2007-2010
سيات سيات الحمراء 7 فولت 2003-2005
سيات سيات الحمراء 7 فولت 2006-2010
سيات سيات الحمراء 7 فولت 2009-2010
مقعد سيات ألتيا 5 باب 2004-2006
مقعد سيات ألتيا 5 باب 2007-2010
مقعد سيات ألتيا 5 باب + 2011-2013
مقعد سيات ألتيا 5 باب + 2014-2015
سيات سيات ابيزا 6F 2013 - 2016
مقعد سيات ابيزا 6J 2009-2011
مقعد سيات ابيزا 6J 2012-2015
مقعد سيات ليون 1P 2006-2010
مقعد سيات ليون 1P 2011-2013
مقعد سيات توليدو 5 باب 2005-2009
سيات توليدو كيلوجرام 2013-2015
سكودا سكودا فابيا 54 2011-2015 صالون/عقارات
سكودا سكودا اوكتافيا 1Z 2004-2008 الصالون/العقارات
سكودا سكودا اوكتافيا 1Z 2009-2013 الصالون/العقارات
سكودا رابيد NH 2013-2022
سكودا سكودا رومستر 5J 2011-2015
سكودا سكودا سوبيرب 3T 2008-2013 سيدان/استيت
سكودا سكودا ييتي 5L 2010-2013
سكودا سكودا ييتي 5L 2014-2018
فولكس فاجن فولكس فاجن بيتل المكشوفة 5C 2013-2016
فولكس فاجن فولكس فاجن بيتل 5C 2012-2016
فولكس فاجن فولكس فاجن كادي 2C 2011-2015
فولكس فاجن فولكس فاجن كادي 2K 2004-2008
فولكس فاجن فولكس فاجن كادي 2K 2009-2011
فولكس فاجن فولكس فاجن كادي SA 2016-2020
فولكس فاجن فولكس فاجن كامبر 7E T5 2012-2015
فولكس فاجن فولكس فاجن كامبر 7H T5 2004-2006
فولكس فاجن فولكس فاجن كامبر 7H T5 2007
فولكس فاجن فولكس فاجن كامبر 7H T5 2008
فولكس فاجن فولكس فاجن كامبر 7H T5 2009-2010
فولكس فاجن فولكس فاجن كرافتر 2E 2006-2011
فولكس فاجن فولكس فاجن كرافتر 2E 2012-2016
فولكس فاجن فولكس فاجن Eos 1F 2006-2008
فولكس فاجن فولكس فاجن Eos 1F 2009-2011
فولكس فاجن فولكس فاجن Eos 1F 2011-2016
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف 1K 2004-2005 صالون
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف 1K 2006-2007 صالون
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف 1K 2007-2009 إيستيت
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف 1K 2008-2009 صالون
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف 5K 2009-2011 صالون
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف 5K 2012-2013 صالون
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف AJ 2010-2014 إستيت
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف كابريوليه 51 2012-2016
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف كابريوليه 5K 2012-
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف بلس 52 2009-2011
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف بلس 52 2012-2014
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف بلس 5M 2005-2007
فولكس فاجن فولكس فاجن جولف بلس 5M 2008-2009
فولكس فاجن فولكس فاجن جيتا/سينكرو 16 2011-2014
فولكس فاجن فولكس فاجن جيتا/سينكرو 16 2015-2018
فولكس فاجن فولكس فاجن جيتا/سينكرو 1K 2006-2008
فولكس فاجن فولكس فاجن جيتا/سينكرو 1K 2006-2011 الولايات المتحدة الأمريكية
فولكس فاجن فولكس فاجن جيتا/سينكرو 1K 2009-2010
فولكس فاجن فولكس فاجن باسات CC/CC 35 2009-2012
فولكس فاجن فولكس فاجن باسات CC/CC 35 2012-2017
فولكس فاجن فولكس فاجن باسات 36 2011-2015
فولكس فاجن فولكس فاجن باسات 3C 2006-2007
فولكس فاجن فولكس فاجن باسات 3C 2008
فولكس فاجن فولكس فاجن باسات 3C 2009-2011
فولكس فاجن فولكس فاجن بولو هاتشباك 60 2010-2014 (ماليزيا/الهند)
فولكس فاجن فولكس فاجن بولو هاتشباك 6R 2010-2014
فولكس فاجن فولكس فاجن بولو هاتشباك 6R 2013-2014
فولكس فاجن فولكس فاجن بولو سيدان/كلاسيك/نوتشباك/البديل 60 2010-2014 نوتشباك (ماليزيا/الهند)
فولكس فاجن فولكس فاجن بولو سيدان/كلاسيك/نوتشباك/فاريانت 6R 2010-2012
فولكس فاجن فولكس فاجن بولو سيدان/كلاسيك/نوتشباك/فاريانت 6R 2013-2014
فولكس فاجن فولكس فاجن شيروكو 13 2009-2014
فولكس فاجن فولكس فاجن شيروكو 13 2015-2018
فولكس فاجن فولكس فاجن شاران 7M 2003-2005
فولكس فاجن فولكس فاجن شاران 7M 2006-2008
فولكس فاجن فولكس فاجن شاران 7M 2009-2010
فولكس فاجن فولكس فاجن تيجوان 5N 2008-2011
فولكس فاجن فولكس فاجن تيجوان 5N 2012-2018 (منطقة أمريكا الشمالية)
فولكس فاجن فولكس فاجن توران 1T 2003-2005
فولكس فاجن فولكس فاجن توران 1T 2006
فولكس فاجن فولكس فاجن توران 1T 2007-2008
فولكس فاجن فولكس فاجن توران 1T 2009-2010
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7E 2010-2011
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7E 2012-2015
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7F 2010-2011 مسطحة
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7F 2012-2015 مسطحة
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7H 2003-2005
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7H 2006
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7H 2007
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7H 2008
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7H 2009-2010
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7J 2003-2005 مسطحة
فولكس واجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7J 2006 مسطحة
فولكس واجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7J 2007 مسطحة
فولكس واجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7J 2008 مسطحة
فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر/كارافيل 7J 2009-2010 مسطحة
فولكس فاجن فولكس فاجن فينتو 60 2010-2014
مناسبة لهذه المركبات
تحقق من توافق مركبتك قبل الطلب. اختر طراز سيارتك وعلامتها التجارية أدناه.
يُرجى التأكد من رقم القطعة الأصلي (OE) ومدى توافقها مع سيارتك (الموديل والمحرك وسنة الصنع) قبل الطلب. غير متأكد؟ أرسل لنا بيانات سيارتك أو رقم الشاسيه (VIN) على واتساب وسنؤكد لك التوافق قبل الشراء.
تأكيد التوافق عبر واتسابمناسب للمركبات التالية
أودي (5 موديلات)
| A1 S1 8X | 2011-2014 |
| A3 8P | 2004-2013 |
| A4 S4 8H | 2007-2009 |
| A4 S4 Quattro 8E | 2001-2008 |
| TT TTS 8J | 2007-2010 |
سيات (8 موديلات)
| ألهامبرا 7V | 2003-2010 |
| ألتيا 5P | 2004-2010 |
| ألتيا 5P+ | 2011-2015 |
| إيبيزا 6F | 2013-2016 |
| إيبيزا 6J | 2009-2015 |
| ليون 1P | 2006-2013 |
| توليدو 5P | 2005-2009 |
| توليدو KG | 2013-2015 |
سكودا (6 موديلات)
| فابيا 54 | 2011-2015 |
| أوكتافيا 1Z | 2004-2013 |
| رابيد NH | 2013-2022 |
| رومستر 5J | 2011-2015 |
| سوبيرب 3T | 2008-2013 |
| يتي 5L | 2010-2018 |
فولكس فاجن (32 موديل)
| فولكس فاجن بيتل 5C | 2012-2016 |
| فولكس فاجن كادي 2C | 2011-2015 |
| فولكس فاجن كادي 2K | 2004-2011 |
| فولكس فاجن كادي SA | 2016-2020 |
| فولكس فاجن كامبر 7E T5 | 2012-2015 |
| فولكس فاجن كامبر 7H T5 | 2004-2010 |
| فولكس فاجن كرافتر 2E | 2006-2016 |
| فولكس فاجن إيوس 1F | 2006-2016 |
| فولكس فاجن جولف 1K | 2004-2009 |
| فولكس فاجن جولف 51 | 2012-2016 |
| فولكس فاجن جولف 5K | 2009-2013 |
| فولكس فاجن جولف AJ | 2010-2014 |
| فولكس فاجن جولف بلس 52 | 2009-2014 |
| فولكس فاجن جولف بلس 5M | 2005-2009 |
| فولكس فاجن جيتا سينكرو 16 | 2011-2018 |
| فولكس فاجن جيتا سينكرو 1K | 2006-2011 |
| فولكس فاجن باسات 36 | 2011-2015 |
| فولكس فاجن باسات 3C | 2006-2011 |
| فولكس فاجن باسات CC CC 35 | 2009-2017 |
| فولكس فاجن بولو 60 | 2010-2014 |
| فولكس فاجن بولو 6R | 2010-2014 |
| فولكس فاجن بولو كلاسيك 60 | 2010-2014 |
| فولكس فاجن بولو كلاسيك 6R | 2010-2014 |
| فولكس فاجن شيروكو 13 | 2009-2018 |
| فولكس فاجن شاران 7M | 2003-2010 |
| فولكس فاجن تيجوان 5N | 2008-2018 |
| فولكس فاجن توران 1T | 2003-2010 |
| فولكس فاجن ترانسبورتر كارافيل 7E | 2010-2015 |
| فولكس فاجن ترانسبورتر كارافيل 7F | 2010-2015 |
| فولكس فاجن ترانسبورتر كارافيل 7H | 2003-2010 |
| فولكس فاجن ترانسبورتر كارافيل 7J | 2003-2010 |
| فولكس فاجن فينتو 60 | 2010-2014 |
أرقام مرجعية OE
قارن بالرقم المطبوع على القطعة الأصلية الخاصة بك.
- 06F903023A
- 06F903023J
Vw (317)
Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2010
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.8 T 20V | 1781 ccm · 150 hp | 1997-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 90 hp | 1995-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 115 hp | 2000-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 130 hp | 2002-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 150 hp | 2005-2010 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm · 115 hp | 2000-2010 |
| 2.0 | 1984 ccm · 115 hp | 1995-2010 |
| 2.0 LPG | 1984 ccm · 115 hp | 2006-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2010 |
| 2.8 V6 24V | 2792 ccm · 204 hp | 2000-2010 |
| 2.8 V6 24V 4motion | 2792 ccm · 204 hp | 2000-2010 |
Bora Saloon (1J2) 1998-2005
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm · 90 hp | 1998-2002 |
Passat B5 GP Estate (3BG, 3B6) 2000-2005
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 130 hp | 2000-2005 |
Touran I (1T1, 1T2) 2003-2010
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.6 | 1595 ccm · 102 hp | 2003-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 90 hp | 2004-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 100 hp | 2003-2004 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2003-2010 |
| 2.0 EcoFuel | 1984 ccm · 109 hp | 2006-2009 |
| 2.0 FSI | 1984 ccm · 150 hp | 2003-2007 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2003-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 170 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 ccm · 140 hp | 2003-2010 |
Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003-2015
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 84 hp | 2006-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 85 hp | 2003-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 102 hp | 2006-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2003-2009 |
| 2.0 | 1984 ccm · 115 hp | 2003-2015 |
| 2.0 BiTDI | 1968 ccm · 180 hp | 2009-2015 |
| 2.0 BiTDI 4motion | 1968 ccm · 180 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 84 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 102 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2009-2015 |
Golf V Hatchback (1K1) 2003-2009
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.6 | 1595 ccm · 102 hp | 2004-2008 |
| 1.6 FSI | 1598 ccm · 115 hp | 2003-2008 |
| 1.6 MultiFuel | 1595 ccm · 102 hp | 2007-2008 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 90 hp | 2004-2008 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2003-2008 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm · 105 hp | 2004-2008 |
| 2.0 | 1984 ccm · 116 hp | 2005-2008 |
| 2.0 FSI | 1984 ccm · 150 hp | 2004-2008 |
| 2.0 FSI 4motion | 1984 ccm · 150 hp | 2004-2008 |
| 2.0 GTI | 1984 ccm · 200 hp | 2004-2009 |
| 2.0 GTI | 1984 ccm · 230 hp | 2006-2008 |
| 2.0 SDI | 1968 ccm · 75 hp | 2004-2008 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2003-2008 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2004-2008 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 170 hp | 2005-2008 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 ccm · 140 hp | 2003-2008 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2004-2008 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2007-2008 |
| 3.2 R32 4motion | 3189 ccm · 250 hp | 2005-2008 |
Transporter T5 Platform / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2003-2015
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 84 hp | 2006-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 85 hp | 2003-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 102 hp | 2006-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2003-2009 |
| 2.0 | 1984 ccm · 115 hp | 2003-2013 |
| 2.0 BiTDI | 1968 ccm · 180 hp | 2009-2015 |
| 2.0 BiTDI 4motion | 1968 ccm · 180 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 84 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 102 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2009-2015 |
Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 84 hp | 2006-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 85 hp | 2003-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 102 hp | 2006-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2003-2009 |
| 2.0 | 1984 ccm · 115 hp | 2003-2015 |
| 2.0 BiFuel | 1984 ccm · 115 hp | 2011-2015 |
| 2.0 BiTDI | 1968 ccm · 180 hp | 2009-2015 |
| 2.0 BiTDI 4motion | 1968 ccm · 180 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 102 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2009-2015 |
Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 84 hp | 2006-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 85 hp | 2003-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 102 hp | 2006-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2003-2009 |
| 2.0 | 1984 ccm · 115 hp | 2003-2015 |
| 2.0 BiTDI | 1968 ccm · 180 hp | 2009-2015 |
| 2.0 BiTDI 4motion | 1968 ccm · 180 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 84 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 102 hp | 2009-2015 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2009-2015 |
Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.6 | 1595 ccm · 102 hp | 2004-2015 |
| 1.6 BiFuel | 1595 ccm · 102 hp | 2011-2015 |
| 1.6 TDI | 1598 ccm · 75 hp | 2010-2015 |
| 1.6 TDI | 1598 ccm · 102 hp | 2010-2015 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 75 hp | 2005-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2004-2010 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm · 105 hp | 2008-2010 |
| 2.0 EcoFuel | 1984 ccm · 109 hp | 2006-2015 |
| 2.0 SDI | 1968 ccm · 70 hp | 2004-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 85 hp | 2010-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 110 hp | 2010-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2007-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 170 hp | 2012-2015 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 ccm · 140 hp | 2010-2015 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2010-2015 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 85 hp | 2010-2015 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 110 hp | 2010-2015 |
Caddy III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.6 | 1595 ccm · 102 hp | 2004-2015 |
| 1.6 BiFuel | 1595 ccm · 102 hp | 2011-2015 |
| 1.6 TDI | 1598 ccm · 75 hp | 2010-2015 |
| 1.6 TDI | 1598 ccm · 102 hp | 2010-2015 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 75 hp | 2005-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2004-2010 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm · 105 hp | 2008-2010 |
| 2.0 EcoFuel | 1984 ccm · 109 hp | 2006-2015 |
| 2.0 SDI | 1968 ccm · 70 hp | 2004-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 110 hp | 2010-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2007-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 170 hp | 2012-2015 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 ccm · 140 hp | 2010-2015 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2010-2015 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 110 hp | 2010-2015 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 2005-2013
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.4 16V | 1390 ccm · 80 hp | 2006-2013 |
| 1.6 | 1595 ccm · 102 hp | 2005-2013 |
| 1.6 BiFuel | 1595 ccm · 102 hp | 2009-2013 |
| 1.6 MultiFuel | 1595 ccm · 102 hp | 2007-2013 |
| 1.6 TDI | 1598 ccm · 90 hp | 2009-2013 |
| 1.6 TDI | 1598 ccm · 105 hp | 2009-2013 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 90 hp | 2005-2008 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2005-2009 |
| 2.0 FSI | 1984 ccm · 150 hp | 2005-2008 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 110 hp | 2009-2013 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 131 hp | 2005-2007 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2005-2013 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2011 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2013 |
Passat B6 Saloon (3C2) 2005-2010
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.6 | 1595 ccm · 102 hp | 2005-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2005-2010 |
| 2.0 BlueTDI | 1968 ccm · 143 hp | 2009-2010 |
| 2.0 FSI | 1984 ccm · 150 hp | 2005-2010 |
| 2.0 FSI 4motion | 1984 ccm · 150 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 110 hp | 2008-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 120 hp | 2005-2007 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 122 hp | 2005-2006 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2009 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 163 hp | 2005-2009 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 170 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2009 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 170 hp | 2009-2010 |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm · 200 hp | 2005-2010 |
| 3.2 FSI 4motion | 3168 ccm · 250 hp | 2005-2010 |
| 3.6 R36 4motion | 3597 ccm · 300 hp | 2007-2010 |
Jetta Mk5 (1K) 2005-2010
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.6 | 1595 ccm · 102 hp | 2004-2010 |
| 1.6 TDI | 1598 ccm · 90 hp | 2009-2010 |
| 1.6 TDI | 1598 ccm · 105 hp | 2009-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2005-2010 |
| 2.0 FSI | 1984 ccm · 150 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 170 hp | 2006-2010 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm · 200 hp | 2005-2010 |
| 2.5 | 2480 ccm · 170 hp | 2008-2010 |
Passat B6 Variant (3C5) 2005-2011
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.6 | 1595 ccm · 102 hp | 2005-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2005-2010 |
| 2.0 BlueTDI | 1968 ccm · 143 hp | 2009-2010 |
| 2.0 FSI | 1984 ccm · 150 hp | 2005-2010 |
| 2.0 FSI 4motion | 1984 ccm · 150 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 110 hp | 2008-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 120 hp | 2005-2007 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 122 hp | 2005-2006 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2009 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 163 hp | 2005-2009 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 170 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2010 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2005-2009 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 170 hp | 2009-2010 |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm · 200 hp | 2005-2010 |
| 3.2 FSI 4motion | 3168 ccm · 250 hp | 2005-2010 |
| 3.6 R36 4motion | 3597 ccm · 300 hp | 2007-2010 |
Eos (1F7, 1F8) 2006-2015
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 2.0 FSI | 1984 ccm · 150 hp | 2006-2008 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2010-2015 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2006-2008 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 ccm · 140 hp | 2008-2015 |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm · 200 hp | 2006-2015 |
| 3.2 V6 | 3189 ccm · 250 hp | 2006-2009 |
| 3.6 V6 | 3597 ccm · 260 hp | 2009-2010 |
Crafter 30-35 Minibus (2E) 2006-2016
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 109 hp | 2011-2016 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 88 hp | 2006-2011 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 109 hp | 2006-2013 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 136 hp | 2006-2013 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 163 hp | 2006-2011 |
Crafter 30-50 Van (2E) 2006-2016
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 163 hp | 2011-2016 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 88 hp | 2006-2011 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 109 hp | 2006-2013 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 136 hp | 2006-2013 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 163 hp | 2006-2011 |
Crafter 30-50 Platform/Chassis (2F) 2006-2016
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 88 hp | 2006-2011 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 109 hp | 2006-2013 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 136 hp | 2006-2013 |
| 2.5 TDI | 2461 ccm · 163 hp | 2006-2011 |
Golf V Variant (1K5) 2007-2009
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 1.4 TSI | 1390 ccm · 160 hp | 2008-2009 |
| 1.6 | 1595 ccm · 102 hp | 2007-2009 |
| 1.9 TDI | 1896 ccm · 105 hp | 2007-2009 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm · 105 hp | 2008-2009 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2007-2009 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2007-2009 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 ccm · 140 hp | 2007-2009 |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm · 200 hp | 2007-2009 |
Tiguan I (5N) 2007-2018
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 110 hp | 2010-2018 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2008-2018 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 136 hp | 2007-2018 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2007-2018 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 163 hp | 2008-2009 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 170 hp | 2007-2018 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 177 hp | 2012-2018 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 184 hp | 2015-2018 |
Passat CC (357) 2008-2012
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 2.0 BlueTDI | 1968 ccm · 143 hp | 2009-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2008-2011 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 140 hp | 2008-2012 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 163 hp | 2008-2009 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 170 hp | 2008-2012 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 140 hp | 2009-2012 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm · 170 hp | 2009-2012 |
| 3.6 FSI 4motion | 3597 ccm · 300 hp | 2008-2011 |
Scirocco III (137, 138) 2008-2018
| Engine | Displacement & Power | Years |
| 2.0 R | 1984 ccm · 256 hp | 2009-2017 |
| 2.0 R | 1984 ccm · 265 hp | 2009-2017 |
| 2.0 R | 1984 ccm · 280 hp | 2014-2017 |
| 2.0 TDI | 1968 ccm · 136 hp | 2010-2017 |
