فلتر الكربون JPN A/C متوافق مع مازدا - سوبارو - تويوتا
توصيل خلال 1-4 أيام
منتج أصلي 100%
ضمان 3 شهور/ 10،000 كيلو عند التركيب فى فروع ان اوتو
- وصف
- التعليقات
حشو تكييف
النوع: فلتر كربون
الماركة: JPN
مناسبة لهذه المركبات
تحقق من توافق مركبتك قبل الطلب. اختر طراز سيارتك وعلامتها التجارية أدناه.
أودي (35)
A3 هاتشباك (8L1) 1996-2003
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 101 حصان | 1996-2003 |
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 102 حصان | 2000-2003 |
| 1.8 | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1996-2003 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 1996-2003 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 1998-2003 |
| 1.8 T quattro | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 1996-2003 |
| 1.8 T quattro | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 1998-2003 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1996-2001 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 100 حصان | 2000-2003 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 110 حصان | 1997-2001 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2000-2003 |
| 1.9 TDI quattro | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2000-2003 |
| S3 1.8 quattro | 1781 سم مكعب · 210 حصان | 1999-2002 |
| S3 quattro | 1781 سم مكعب · 224 حصان | 2001-2003 |
TT كوبيه (8N3) 1998-2006
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 2002-2006 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 163 حصان | 2005-2006 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 1998-2006 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 190 حصان | 2005-2006 |
| 1.8 T quattro | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 1998-2006 |
| 1.8 T quattro | 1781 سم مكعب · 182 حصان | 1999-2006 |
| 1.8 T quattro | 1781 سم مكعب · 190 حصان | 2005-2006 |
| 1.8 T quattro | 1781 سم مكعب · 224 حصان | 1998-2006 |
| 1.8 T quattro | 1781 سم مكعب · 245 حصان | 2005-2006 |
TT رودستر (8N9) 1999-2006
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 2001-2006 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 163 حصان | 2005-2006 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 1999-2006 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 190 حصان | 2005-2006 |
| 1.8 T quattro | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 2000-2006 |
| 1.8 T quattro | 1781 سم مكعب · 190 حصان | 2005-2006 |
| 1.8 T quattro | 1781 سم مكعب · 224 حصان | 1999-2006 |
Q3 (8UB, 8UG) 2011-2020
| 2.0 TDI | 1968 سم مكعب · 140 حصان | 2011-2018 |
| 2.0 TDI | 1968 سم مكعب · 150 حصان | 2014-2018 |
| 2.0 TDI quattro | 1968 سم مكعب · 177 حصان | 2011-2018 |
| 2.0 TDI quattro | 1968 سم مكعب · 184 حصان | 2014-2018 |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 سم مكعب · 211 حصان | 2011-2015 |
مقعد (26)
توليدو II سيدان (1M2) 1998-2006
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 100 حصان | 1998-2004 |
| 1.8 20 فولت | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1998-2004 |
| 1.8 20VT | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 2000-2004 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1999-2004 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 101 حصان | 2005-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 110 حصان | 1998-2004 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2003-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2000-2004 |
| 2.3 V5 | 2324 سم مكعب · 150 حصان | 1998-2000 |
| 2.3 V5 20V | 2324 سم مكعب · 170 حصان | 2000-2003 |
ليون هاتشباك (1M1) 1999-2006
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 100 حصان | 1999-2006 |
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 102 حصان | 2005-2006 |
| 1.8 20 فولت | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1999-2006 |
| 1.8 20 فولت T | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 1999-2006 |
| 1.8 20 فولت T 4 | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 1999-2006 |
| 1.8 T كوبرا R | 1781 سم مكعب · 209 حصان | 2002-2006 |
| 1.8 T كوبرا R | 1781 سم مكعب · 225 حصان | 2003-2006 |
| 1.9 SDI | 1896 سم مكعب · 68 حصان | 1999-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1999-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 100 حصان | 2005-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 110 حصان | 1999-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2003-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2000-2006 |
| 1.9 TDI Syncro | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2002-2006 |
| 2.8 | 2792 سم مكعب · 204 حصان | 2002-2004 |
| 2.8 كوبرا 4 | 2792 سم مكعب · 204 حصان | 2001-2006 |
سكودا (35)
اوكتافيا I هاتشباك (1U2) 1996-2010
| 1.4 | 1397 سم مكعب · 60 حصان | 1999-2001 |
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 101 حصان | 1997-2007 |
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 102 حصان | 2000-2010 |
| 1.8 | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1996-2000 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 1997-2010 |
| 1.8 T 4x4 | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 2001-2006 |
| 1.9 SDI | 1896 سم مكعب · 68 حصان | 1997-2003 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1996-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 100 حصان | 2005-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 110 حصان | 1997-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2002-2004 |
| 2.0 | 1984 سم مكعب · 116 حصان | 1999-2007 |
| RS 1.8 T | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 2001-2006 |
اوكتافيا I كومبي (1U5) 1998-2010
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 101 حصان | 1998-2007 |
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 102 حصان | 2000-2010 |
| 1.8 20 فولت | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1998-2000 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 1998-2010 |
| 1.8 T 4x4 | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 2001-2006 |
| 1.9 SDI | 1896 سم مكعب · 68 حصان | 1998-2003 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1998-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 100 حصان | 2000-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 110 حصان | 1998-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2002-2004 |
| 1.9 TDI 4x4 | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1999-2006 |
| 1.9 TDI 4x4 | 1896 سم مكعب · 100 حصان | 2000-2006 |
| 2.0 | 1984 سم مكعب · 116 حصان | 1999-2007 |
| 2.0 4x4 | 1984 سم مكعب · 116 حصان | 2000-2004 |
| RS 1.8 T | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 2002-2006 |
اوكتافيا II هاتشباك (1Z3) 2004-2013
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 105 حصان | 2004-2010 |
| 2.0 TDI | 1968 سم مكعب · 110 حصان | 2010-2013 |
| 2.0 TDI 16 فولت | 1968 سم مكعب · 140 حصان | 2004-2013 |
يتي (5L) 2009-2017
| 2.0 TDI | 1968 سم مكعب · 110 حصان | 2009-2017 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 سم مكعب · 140 حصان | 2009-2017 |
اوكتافيا I صندوق / كومبي (1U5) 2000-2010
| 1.9 D | 1896 سم مكعب · 68 حصان | 2000-2003 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 2000-2010 |
فولكس فاجن (121)
جولف IV هاتشباك (1J1) 1997-2005
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 100 حصان | 1997-2004 |
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 102 حصان | 2000-2005 |
| 1.6 FSI | 1598 سم مكعب · 110 حصان | 2002-2005 |
| 1.8 | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1997-2005 |
| 1.8 4 موشن | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1998-2005 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 1997-2005 |
| 1.8 T GTI | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 2001-2005 |
| 1.9 SDI | 1896 سم مكعب · 68 حصان | 1997-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1997-2004 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 101 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 110 حصان | 1997-2004 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 115 حصان | 1998-2001 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI 4 موشن | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1998-2002 |
| 1.9 TDI 4 موشن | 1896 سم مكعب · 101 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI 4 موشن | 1896 سم مكعب · 115 حصان | 1999-2001 |
| 1.9 TDI 4 موشن | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI 4 موشن | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2000-2005 |
| 2.0 | 1984 سم مكعب · 115 حصان | 1998-2004 |
| 2.0 4 موشن | 1984 سم مكعب · 115 حصان | 2000-2005 |
| 2.0 وقود حيوي | 1984 سم مكعب · 116 حصان | 2002-2003 |
| 2.3 V5 | 2324 سم مكعب · 150 حصان | 1997-2000 |
| 2.3 V5 | 2324 سم مكعب · 170 حصان | 2000-2005 |
| 2.3 V5 4 موشن | 2324 سم مكعب · 150 حصان | 1998-2000 |
| 2.3 V5 4 موشن | 2324 سم مكعب · 170 حصان | 2000-2005 |
| 2.8 VR6 4 موشن | 2792 سم مكعب · 204 حصان | 1999-2005 |
| 3.2 R32 4 موشن | 3189 سم مكعب · 241 حصان | 2002-2005 |
جولف IV فاريانت (1J5) 1999-2006
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 101 حصان | 1999-2002 |
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 102 حصان | 2000-2006 |
| 1.6 FSI | 1598 سم مكعب · 110 حصان | 2002-2006 |
| 1.8 4 موشن | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1999-2006 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 2000-2006 |
| 1.9 SDI | 1896 سم مكعب · 68 حصان | 1999-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1999-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 101 حصان | 2000-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 110 حصان | 1999-2001 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 115 حصان | 1999-2001 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2000-2006 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2001-2006 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1999-2002 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 101 حصان | 2000-2006 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 115 حصان | 1999-2001 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2000-2006 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2002-2005 |
| 2.0 | 1984 سم مكعب · 115 حصان | 1999-2006 |
| 2.0 4motion | 1984 سم مكعب · 115 حصان | 2000-2006 |
| 2.0 Bi-Fuel | 1984 سم مكعب · 116 حصان | 2002-2006 |
| 2.3 V5 | 2324 سم مكعب · 150 حصان | 1999-2006 |
| 2.3 V5 | 2324 سم مكعب · 170 حصان | 2000-2006 |
| 2.3 V5 4motion | 2324 سم مكعب · 150 حصان | 1999-2006 |
| 2.3 V5 4motion | 2324 سم مكعب · 170 حصان | 2000-2006 |
| 2.8 V6 4motion | 2792 سم مكعب · 204 حصان | 1999-2006 |
New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1998-2010
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 100 حصان | 1999-2000 |
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 102 حصان | 2000-2010 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 1999-2010 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 2001-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1998-2004 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 101 حصان | 2001-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 105 حصان | 2005-2010 |
| 2.0 | 1984 سم مكعب · 115 حصان | 1998-2010 |
| 2.3 V5 | 2324 سم مكعب · 170 حصان | 2000-2010 |
| 3.2 RSI 4motion (1C9) | 3188 سم مكعب · 224 حصان | 2000-2001 |
Bora Saloon (1J2) 1998-2005
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 101 حصان | 1998-2005 |
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 102 حصان | 2000-2005 |
| 1.6 FSI | 1598 سم مكعب · 110 حصان | 2002-2005 |
| 1.8 | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1998-2005 |
| 1.8 4motion | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1999-2005 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 2000-2005 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 2002-2005 |
| 1.9 SDI | 1896 سم مكعب · 68 حصان | 1998-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1998-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 101 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 110 حصان | 1998-2001 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 115 حصان | 1998-2002 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 1998-2002 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 101 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 115 حصان | 1999-2001 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2000-2005 |
| 2.0 | 1984 سم مكعب · 115 حصان | 1998-2013 |
| 2.0 4motion | 1984 سم مكعب · 115 حصان | 2000-2005 |
| 2.3 V5 | 2324 سم مكعب · 150 حصان | 1998-2000 |
| 2.3 V5 | 2324 سم مكعب · 170 حصان | 2000-2005 |
| 2.3 V5 4motion | 2324 سم مكعب · 150 حصان | 1998-2000 |
| 2.3 V5 4motion | 2324 سم مكعب · 170 حصان | 2000-2005 |
| 2.8 V6 4motion | 2792 سم مكعب · 204 حصان | 1999-2005 |
Bora Variant (1J6) 1999-2005
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 100 حصان | 1999-2005 |
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 102 حصان | 2000-2005 |
| 1.6 FSI | 1598 سم مكعب · 110 حصان | 2002-2005 |
| 1.8 4motion | 1781 سم مكعب · 125 حصان | 1999-2005 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 2000-2005 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 180 حصان | 2002-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 90 حصان | 2004-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 101 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 110 حصان | 1999-2001 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 115 حصان | 1999-2001 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2001-2005 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 101 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 115 حصان | 1999-2001 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 130 حصان | 2000-2005 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 سم مكعب · 150 حصان | 2001-2005 |
| 2.0 | 1984 سم مكعب · 115 حصان | 1999-2005 |
| 2.0 4motion | 1984 سم مكعب · 115 حصان | 2000-2005 |
| 2.3 V5 | 2324 سم مكعب · 150 حصان | 1999-2000 |
| 2.3 V5 | 2324 سم مكعب · 170 حصان | 2000-2005 |
| 2.3 V5 4motion | 2324 سم مكعب · 150 حصان | 1999-2000 |
| 2.3 V5 4motion | 2324 سم مكعب · 170 حصان | 2000-2005 |
| 2.8 V6 4motion | 2792 سم مكعب · 204 حصان | 1999-2005 |
New Beetle Convertible (1Y7) 2002-2010
| 1.6 | 1595 سم مكعب · 102 حصان | 2003-2010 |
| 1.8 T | 1781 سم مكعب · 150 حصان | 2003-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 100 حصان | 2003-2010 |
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 105 حصان | 2005-2010 |
| 2.0 | 1984 سم مكعب · 115 حصان | 2002-2010 |
Passat B6 Saloon (3C2) 2005-2010
| 2.0 TDI 16V | 1968 سم مكعب · 140 حصان | 2005-2010 |
Jetta Mk5 (1K) 2005-2010
| 1.9 TDI | 1896 سم مكعب · 105 حصان | 2005-2010 |
Passat B7 Saloon (362) 2010-2014
| 2.0 TDI | 1968 سم مكعب · 170 حصان | 2010-2014 |
Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2010-2019
| 2.0 TDI | 1968 سم مكعب · 140 حصان | 2011-2017 |
ValU
Souhoola
Forsa
AmanEstimated figures based on the price including VAT. The exact monthly amount, interest, and any fees are confirmed by the provider at checkout.











